000 | 00981nam a22002651a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000042161 | ||
003 | $$a29418 | ||
005 | 20220920222610.0 | ||
008 | 060804s2005 mx g 000 0 spa u | ||
041 | _aESPAÑOL | ||
090 | _aTFTRAB 126/2005 | ||
100 | 1 |
_aAguilera Michea, Alejandra del Carmen / Gatica González, Paola Betzabé _955389 |
|
245 | 0 | 0 | _aFactores socio culturales que inciden en la desafección de los jóvenes de Calama al sistema electoral chileno. |
260 |
_aSantiago: _b[s.n] , _c2005 |
||
300 | _a67 | ||
502 | _aEscuela de Ciencia de la Familia y Trabajo Social | ||
502 | _aGrado de Licenciatura en Trabajo Social. | ||
502 | _aUniversidad FinisTerrae | ||
526 | _aFacultad de Educación y Ciencias de la Familia | ||
650 |
_aASPECTOS SOCIOLOGICOS _919688 |
||
650 |
_aCALAMA (COMUNA, II REGION, CHILE) _945581 |
||
650 | _aJOVENES | ||
690 | _aTESIS TRABAJO SOCIAL | ||
700 | 1 |
_aCatalán Castro, Raúl Eduardo _eProfesor guia _955390 |
|
999 |
_c35409 _d35409 |