000 | 00391fam a2200157 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000022727 | ||
005 | 20220920220909.0 | ||
008 | 940819s sp 00011dspa d | ||
041 | _aspa | ||
090 | _a245 | ||
100 | 1 |
_aQue Pasa (revista, Chile), . _98773 |
|
245 | 1 | 4 | _aLas marcas top del mercado. |
500 | _aNinguna | ||
526 | _aMARKETING RAMO:MARKETING | ||
650 |
_aMARKETING _92147 |
||
999 |
_c22553 _d22553 |