000 | 00588fam a2200217 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000011640 | ||
005 | 20220920215122.0 | ||
008 | 020123s1991 sp 00011dspa d | ||
020 | _a9684222932 | ||
035 | _a18650 | ||
041 | _aspa | ||
082 | 0 | 4 |
_a519.2076 _bS755p; 1991 |
100 | 1 |
_aSpiegel, Murray R. _93729 |
|
245 | 1 | 0 | _aProbabilidad y estadÃstica. |
260 |
_aMéxico : _bMc Graw-Hill, _c1991. |
||
300 | _a372p. | ||
440 | 0 | _aCompendios Schaum | |
500 | _aTransferencia BFV | ||
650 | 0 | 4 |
_aESTADISTICA _vPROBLEMAS, EJERCICIOS, ETC _95243 |
650 | 0 | 4 |
_aPROBABILIDADES _9186 |
999 |
_c11589 _d11589 |