Trabajo elaborado en el laboratorio de computación de la Facultad de Arquitectura y Diseño.
Material type: Computer fileLanguage: Spanish Publication details: Santiago, Chile, 1997.Description: 11 CD ROM : il., planosSubject(s): DDC classification:- CD 720 U58; 2000
Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDIOVISUALES | ARQUITECTURA Y DISEÑO | AUDIOVISUALES | CD 720 U58 1997 (Browse shelf(Opens below)) | v.5 c.1 | Available | 117261 | |
AUDIOVISUALES | ARQUITECTURA Y DISEÑO | AUDIOVISUALES | CD 720 U58 1997 (Browse shelf(Opens below)) | v.6 c.1 | Available | 117263 | |
AUDIOVISUALES | ARQUITECTURA Y DISEÑO | AUDIOVISUALES | CD 720 U58 1997 (Browse shelf(Opens below)) | v.7 c.1 | Available | 117271 | |
AUDIOVISUALES | ARQUITECTURA Y DISEÑO | AUDIOVISUALES | CD 720 U58 1997 (Browse shelf(Opens below)) | v.8 c.1 | Available | 117270 | |
AUDIOVISUALES | ARQUITECTURA Y DISEÑO | AUDIOVISUALES | CD 720 U58 1997 (Browse shelf(Opens below)) | v.9 c.1 | Available | 117269 | |
AUDIOVISUALES | ARQUITECTURA Y DISEÑO | AUDIOVISUALES | CD 720 U58 1997 (Browse shelf(Opens below)) | v.10 c.1 | Available | 117268 | |
AUDIOVISUALES | ARQUITECTURA Y DISEÑO | AUDIOVISUALES | CD 720 U58 1997 (Browse shelf(Opens below)) | v.13 c.1 | Available | 117267 | |
AUDIOVISUALES | ARQUITECTURA Y DISEÑO | AUDIOVISUALES | CD 720 U58 1997 (Browse shelf(Opens below)) | v.14 c.1 | Available | 117266 | |
AUDIOVISUALES | ARQUITECTURA Y DISEÑO | AUDIOVISUALES | CD 720 U58 1997 (Browse shelf(Opens below)) | v.15 c.1 | Available | 117265 | |
AUDIOVISUALES | ARQUITECTURA Y DISEÑO | AUDIOVISUALES | CD 720 U58 1997 (Browse shelf(Opens below)) | v.17 c.1 | Available | 117264 | |
AUDIOVISUALES | ARQUITECTURA Y DISEÑO | AUDIOVISUALES | CD 720 U58 1997 (Browse shelf(Opens below)) | v.18 c.1 | Available | 117262 |
v.5. Santiago I; Fotogramétrica RM 1997; Fotos aéreas Santiago; Gráficos Seminarios y Ponencias PUC-- v.6. Santiago II; Planos Autocad comuna de Santiago; Sig Santiago; Planta Santiago Metropolitano-- v.7. Santiago III; Anillo metropolitano; Fotos aéreas triángulo fundacional; Planos Autocad Santiago Metropolitano; Quinta normal-- v.8. Santiago IV; Fotos aéreas; Gráficos seminarios y ponencias PUC; Sig Santiago y archivos Autocad-- v.9. Anillo central metropolitano; Fotogramétrica Santiago 1997-- v.10. Comunas de Santiago; Independencia; Las Condes; Providencia; Santiago, Quinta Normal-- v.13. Zona Norte; Lago Chungará; Bahía Inglesa; Caldera; Zona Sur; Dalcahue; Chanco; Yali; Putu-- v.14. Barcelona; Levantamiento Autocad-- v.15. Valdivia; taller 305-02 (1º semestre 2005) Alfredo Juneman-- v.17. Comuna de Providencia-- v.18. Comuna de Ñuñoa
There are no comments on this title.