Estadística para administración.
Material type: TextLanguage: Spanish Publication details: México : Pearson Educación, 2001.Description: 1 CD CD ROMISBN:- 9684444567
- CD 658.15 B489; 2001
Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDIOVISUALES | BIBLIOTECA CENTRAL U.F.T | AUDIOVISUALES | CD 658.15 B489 2001 (Browse shelf(Opens below)) | c.1 | Available | 106592 | |
AUDIOVISUALES | BIBLIOTECA CENTRAL U.F.T | AUDIOVISUALES | CD 658.15 B489 2001 (Browse shelf(Opens below)) | c.2 | Available | 106599 | |
AUDIOVISUALES | BIBLIOTECA CENTRAL U.F.T | AUDIOVISUALES | CD 658.15 B489 2001 (Browse shelf(Opens below)) | c.3 | Available | 106337 | |
AUDIOVISUALES | BIBLIOTECA CENTRAL U.F.T | AUDIOVISUALES | CD 658.15 B489 2001 (Browse shelf(Opens below)) | c.4 | Available | 106597 | |
AUDIOVISUALES | BIBLIOTECA CENTRAL U.F.T | AUDIOVISUALES | CD 658.15 B489 2001 (Browse shelf(Opens below)) | c.5 | Available | 106601 | |
AUDIOVISUALES | BIBLIOTECA CENTRAL U.F.T | AUDIOVISUALES | CD 658.15 B489 2001 (Browse shelf(Opens below)) | c.6 | Available | 106590 | |
AUDIOVISUALES | BIBLIOTECA CENTRAL U.F.T | AUDIOVISUALES | CD 658.15 B489 2001 (Browse shelf(Opens below)) | c.7 | Available | 106603 |
Browsing BIBLIOTECA CENTRAL U.F.T shelves, Collection: AUDIOVISUALES Close shelf browser (Hides shelf browser)
No cover image available | ||||||||
CD 657.42 L743 2002 Curso de contabilidad de costos: contabilidad de gestión, presupuestaria y de costos. | CD 658.0098 V293 2008 Innovación empresarial : arte y ciencia en la creación de empresas / | CD 658.15 B489 2001 Estadística para administración. | CD 658.15 B489 2001 Estadística para administración. | CD 658.15 B489 2001 Estadística para administración. | CD 658.15 B489 2001 Estadística para administración. | CD 658.15 B489 2001 Estadística para administración. |
SIN CARRERA
There are no comments on this title.