Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TESIS | ARQUITECTURA Y DISEÑO | TESIS | TFDIS 11/2000 (Gráfico) 1º parte (Browse shelf(Opens below)) | c.1 | Available | 48487 | |
TESIS | ARQUITECTURA Y DISEÑO | TESIS | TFDIS 11/2000 (Gráfico) 2º parte (Browse shelf(Opens below)) | c.1 | Available | 48485 | |
TESIS | ARQUITECTURA Y DISEÑO | TESIS | TFDIS 11/2000 (Gráfico) Anexo 1º parte (Browse shelf(Opens below)) | c.1 | Deposito | 48486 | |
TESIS | ARQUITECTURA Y DISEÑO | TESIS | TFDIS 11/2000 (Gráfico) 1º parte (Browse shelf(Opens below)) | c.2 | Deposito | 48490 | |
TESIS | ARQUITECTURA Y DISEÑO | TESIS | TFDIS 11/2000 (Gráfico) 2º parte (Browse shelf(Opens below)) | c.2 | Deposito | 99946 | |
TESIS | ARQUITECTURA Y DISEÑO | TESIS | TFDIS 11/2000 (Gráfico)Anexo 1º parte (Browse shelf(Opens below)) | c.2 | Available | 48488 |
Browsing ARQUITECTURA Y DISEÑO shelves, Collection: TESIS Close shelf browser (Hides shelf browser)
No cover image available | No cover image available | No cover image available | No cover image available | No cover image available | No cover image available | No cover image available | ||
TFDIS 11/2000 (Gráfico) 1º parte Clonación como ruptura de la corporeidad : Lectura gráfica del siglo XX. | TFDIS 11/2000 (Gráfico) 2º parte Clonación como ruptura de la corporeidad : Lectura gráfica del siglo XX. | TFDIS 11/2000 (Gráfico) 2º parte Clonación como ruptura de la corporeidad : Lectura gráfica del siglo XX. | TFDIS 11/2000 (Gráfico) Anexo 1º parte Clonación como ruptura de la corporeidad : Lectura gráfica del siglo XX. | TFDIS 11/2000 (Gráfico)Anexo 1º parte Clonación como ruptura de la corporeidad : Lectura gráfica del siglo XX. | TFDIS 110/2005 (Gráfico) Deriva y monólogo | TFDIS 110/2005 (Gráfico) Deriva y monólogo |
2 copias (cada una con 2 Partes más un anexo por cada copia)
Tesis (Diseńador c/m Diseńo Grafico)--Universidad FinisTerrae,2000
There are no comments on this title.